Commit Graph

586 Commits

Author SHA1 Message Date
CPM 8a98c09527 geotag_issue 2021-06-09 11:38:04 +05:30
CPM b8f41ecf21 uploadissue_resolve 2021-05-28 08:29:57 +05:30
CPM 7208480a22 kenya_audit_remark 2021-04-09 15:34:39 +05:30
CPM c41038c292 kenya_audit_remark 2021-04-08 15:18:05 +05:30
CPM 72d0714a16 sa_issue 2021-03-25 17:40:51 +05:30
CPM 7ae36ff834 sa_full_image 2021-03-24 15:56:23 +05:30
CPM 9d6cc81cb0 uae_store_type_id_add 2021-03-23 12:57:19 +05:30
CPM d14b303ef9 uae_adhoch_issue_resolve 2021-03-20 23:04:26 +05:30
CPM 4bf53ca895 UAE_facing_hide 2021-03-19 14:16:33 +05:30
CPM e7a068e7b8 PRICING_ADD_STCOK 2021-03-03 13:56:53 +05:30
CPM 864c690d52 uae_pharma 2021-01-29 18:07:05 +05:30
CPM 4fed5b0c28 category_id_added 2021-01-28 19:18:34 +05:30
CPM a3be6bc8cc issue_ksa_resolve 2020-12-07 14:36:32 +05:30
CPM 855148ca23 kenya_all_issue_reslove 2020-12-06 14:20:19 +05:30
CPM 8c62488d48 androidx 2020-12-03 22:32:49 +05:30
CPM b4b003eee0 t2p_to_replace_posm_screen 2020-12-03 14:06:49 +05:30
CPM e00cb3d03f kenya4 2020-11-29 19:06:19 +05:30
CPM faea9b0b3d kenya2 2020-11-29 16:24:43 +05:30
CPM cc1a3e9dce Kenya 2020-11-28 15:13:54 +05:30
CPM 957ba048d2 usk_remove_fabric 2020-11-13 15:38:31 +05:30
CPM b699cb1cf3 Egypt_stock_change 2020-10-01 12:12:15 +05:30
CPM 3435d36b8c Egypt_stock_change 2020-10-01 12:06:33 +05:30
CPM d3a836cd20 coaching 2020-09-28 18:47:09 +05:30
CPM c6ca448df0 usk_ksa_3digit_facing 2020-06-29 14:20:13 +05:30
CPM 5cd1fd88b9 upendra_ksa_categroy_per_egypt_all_kpi 2020-06-01 10:10:38 +05:30
upendrak c41663494b usk_all_kpi_done 2020-03-19 09:54:47 +05:30
upendrak d502e77df9 usk_promotion 2020-01-31 18:24:23 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi c845a61aee Merge pull request #65 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/YSY_Final
YSY commit
2019-11-11 17:47:25 +05:30
yadavendras 1daf4961c3 YSY commit 2019-11-11 17:46:29 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi be4a6e7d3c Merge pull request #64 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/YSY_Final
YSY commit
2019-11-11 17:38:17 +05:30
yadavendras 7a771453c6 YSY commit 2019-11-11 17:37:09 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi bfa456a061 Merge pull request #63 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/ysy_uae_update_url
Ysy uae update url
2019-09-13 18:02:50 +05:30
yadavendras 277a1879e4 YSY commit 2019-09-13 18:02:27 +05:30
yadavendras 9472424dee YSY commit 2019-09-07 17:38:49 +05:30
yadavendras 8d2abf5317 YSY commit 2019-07-26 18:34:58 +05:30
yadavendras aff5b24204 YSY commit 2019-07-04 19:37:24 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi be1b5b75d5 Merge pull request #62 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/YSY_SA_N_Pharma
Ysy sa n pharma
2019-06-09 10:47:28 +05:30
yadavendras aa51c3570e YSY commit 2019-05-24 18:11:05 +05:30
yadavendras 242c49ae6e YSY commit 2019-05-17 18:49:15 +05:30
yadavendras d0e9ab2148 YSY commit 2019-04-26 19:01:04 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi f6610fae5b Merge pull request #61 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/YSY_POG_Compulsory_UAE
Ysy pog compulsory uae
2019-03-26 12:30:47 +05:30
yadavendras 4326548692 YSY commit 2019-03-15 16:20:07 +05:30
yadavendras 5ff77f3be7 YSY commit 2019-03-13 18:44:52 +05:30
yadavendras 5b7dd648b7 YSY commit 2019-03-08 21:12:55 +05:30
yadavendras 97d30b2f5b YSY commit 2019-03-01 20:32:01 +05:30
yadavendras 863ac18681 YSY commit 2019-01-25 21:20:50 +05:30
yadavendras dec95a2073 YSY commit 2019-01-25 21:18:40 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi 85f53d871e Merge pull request #59 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/ysy_SA_final
YSY commit
2019-01-19 15:08:38 +05:30
yadavendras f1eff431cd YSY commit 2019-01-18 19:53:24 +05:30
YadavendraSinghYaduvanshi d52e551165 Merge pull request #58 from CPM-INDIA-SALES-AND-MARKETING-PVT-LTD/YSY_Mapping_Stock_Storewise
YSY commit
2018-12-05 15:59:15 +05:30