4th commit
This commit is contained in:
@@ -837,3 +837,148 @@
|
||||
2026-06-12 15:20:47 | INFO | TABLE=Master_Salesterritorylayer | TYPE=DIMENSION | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:20:47 | INFO | Fetching Master Sales Territory Layer data
|
||||
2026-06-12 15:20:47 | INFO | Fetched 33 Master Sales Territory Layer records
|
||||
2026-06-12 15:41:09 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:09 | INFO | Hello from data-move Python data pipeline !
|
||||
2026-06-12 15:41:09 | INFO | Data-pipeline running Date is -:2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:41:09 | INFO | connecting with both db servers sql-serveras well as clickhouse DB
|
||||
2026-06-12 15:41:10 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x000001EF9729BCD0>
|
||||
2026-06-12 15:41:12 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x000001EF983DDBD0>
|
||||
2026-06-12 15:41:12 | INFO | Both databases connected successfully
|
||||
2026-06-12 15:41:12 | INFO | Collecting MIDs for: 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | Found 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | TABLE=SOS_OneApp | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | Fetching data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | Fetched 3,677 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | TABLE=OQaD | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:13 | INFO | Fetching OQaD data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:16 | INFO | Fetched 464 rows
|
||||
2026-06-12 15:41:16 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:16 | INFO | TABLE=Survey | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:16 | INFO | Fetching Survey data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:17 | INFO | Fetched 142 Survey rows
|
||||
2026-06-12 15:41:17 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:17 | INFO | TABLE=additional_visibility | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:17 | INFO | Fetching Additional Visibility data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:18 | INFO | Fetched 1,922 Additional Visibility rows
|
||||
2026-06-12 15:41:18 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:18 | INFO | TABLE=Coverage | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:18 | INFO | Fetching coverage data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | Fetched 761 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | TABLE=Login | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | Fetching Login data for yesterday
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | Fetched 479 Login rows
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | TABLE=Stock_Details | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:19 | INFO | Fetching Stock Details data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:41:25 | INFO | Fetched 41,628 Stock Details rows
|
||||
2026-06-12 15:41:25 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:41:25 | INFO | TABLE=Attendance | TYPE=FACT | OPERATION=DELETE+INSERT
|
||||
2026-06-12 15:41:25 | INFO | Fetching Attendance data from 2026-05-27 to 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:41:25 | INFO | Fetched 11,918 attendance rows for 592 employees
|
||||
2026-06-12 15:44:38 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:38 | INFO | Hello from data-move Python data pipeline !
|
||||
2026-06-12 15:44:38 | INFO | Data-pipeline running Date is -:2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:44:38 | INFO | connecting with both db servers sql-serveras well as clickhouse DB
|
||||
2026-06-12 15:44:40 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x000001ABDCC8FCD0>
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x000001ABDDE41BD0>
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | Both databases connected successfully
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | Collecting MIDs for: 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | Found 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | TABLE=SOS_OneApp | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:42 | INFO | Fetching data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:43 | INFO | Fetched 3,677 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 15:44:43 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:43 | INFO | TABLE=OQaD | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:43 | INFO | Fetching OQaD data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | Fetched 464 rows
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | TABLE=Survey | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | Fetching Survey data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | Fetched 142 Survey rows
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | TABLE=additional_visibility | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:46 | INFO | Fetching Additional Visibility data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | Fetched 1,922 Additional Visibility rows
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | TABLE=Coverage | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | Fetching coverage data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | Fetched 761 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | TABLE=Login | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:47 | INFO | Fetching Login data for yesterday
|
||||
2026-06-12 15:44:48 | INFO | Fetched 479 Login rows
|
||||
2026-06-12 15:44:48 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:48 | INFO | TABLE=Stock_Details | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:48 | INFO | Fetching Stock Details data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 15:44:50 | INFO | Fetched 41,628 Stock Details rows
|
||||
2026-06-12 15:44:50 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 15:44:50 | INFO | TABLE=Attendance | TYPE=FACT | OPERATION=DELETE+INSERT
|
||||
2026-06-12 15:44:50 | INFO | Fetching Attendance data from 2026-05-27 to 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 15:44:51 | INFO | Fetched 11,918 attendance rows for 592 employees
|
||||
2026-06-12 19:03:59 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:03:59 | INFO | Hello from data-move Python data pipeline !
|
||||
2026-06-12 19:03:59 | INFO | Data-pipeline running Date is -:2026-06-11
|
||||
2026-06-12 19:03:59 | INFO | connecting with both db servers sql-serveras well as clickhouse DB
|
||||
2026-06-12 19:04:01 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x00000174FC79BE30>
|
||||
2026-06-12 19:04:03 | INFO | <sqlalchemy.engine.cursor.CursorResult object at 0x00000174FD961BD0>
|
||||
2026-06-12 19:04:03 | INFO | Both databases connected successfully
|
||||
2026-06-12 19:04:03 | INFO | Collecting MIDs for: 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 19:04:05 | INFO | Found 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:05 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:05 | INFO | TABLE=SOS_OneApp | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:05 | INFO | Fetching data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:12 | INFO | Fetched 3,677 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 19:04:12 | INFO | Table ready: SOS_OneApp
|
||||
2026-06-12 19:04:13 | INFO | SOS_OneApp: inserted 3,677 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:13 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:13 | INFO | TABLE=OQaD | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:13 | INFO | Fetching OQaD data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:26 | INFO | Fetched 464 rows
|
||||
2026-06-12 19:04:27 | INFO | Table ready: OQaD
|
||||
2026-06-12 19:04:27 | INFO | OQaD: inserted 464 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:27 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:27 | INFO | TABLE=Survey | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:27 | INFO | Fetching Survey data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:28 | INFO | Fetched 142 Survey rows
|
||||
2026-06-12 19:04:29 | INFO | Table ready: Survey
|
||||
2026-06-12 19:04:29 | INFO | Survey: inserted 142 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:29 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:29 | INFO | TABLE=additional_visibility | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:29 | INFO | Fetching Additional Visibility data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:30 | INFO | Fetched 1,922 Additional Visibility rows
|
||||
2026-06-12 19:04:30 | INFO | Table ready: additional_visibility
|
||||
2026-06-12 19:04:31 | INFO | additional_visibility: inserted 1,922 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:31 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:31 | INFO | TABLE=Coverage | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:31 | INFO | Fetching coverage data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:34 | INFO | Fetched 761 rows from SQL Server
|
||||
2026-06-12 19:04:35 | INFO | Table ready: Coverage
|
||||
2026-06-12 19:04:35 | INFO | Coverage: inserted 761 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:35 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:35 | INFO | TABLE=Login | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:35 | INFO | Fetching Login data for yesterday
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | Fetched 479 Login rows
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | Table ready: Login
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | Login: inserted 479 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | TABLE=Stock_Details | TYPE=FACT | OPERATION=INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:36 | INFO | Fetching Stock Details data for 818 MIDs
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | Fetched 41,628 Stock Details rows
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | Table ready: Stock_Details
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | Stock_Details: inserted 41,628 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | TABLE=Attendance | TYPE=FACT | OPERATION=DELETE+INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:49 | INFO | Fetching Attendance data from 2026-05-27 to 2026-06-11
|
||||
2026-06-12 19:04:50 | INFO | Fetched 11,918 attendance rows for 592 employees
|
||||
2026-06-12 19:04:51 | INFO | Table ready: Attendance
|
||||
2026-06-12 19:04:51 | INFO | Attendance: inserted 11,918 rows into ClickHouse
|
||||
2026-06-12 19:04:51 | INFO | ================================================================================
|
||||
2026-06-12 19:04:51 | INFO | TABLE=Store_Master | TYPE=DIMENSION | OPERATION=DELETE+INSERT
|
||||
2026-06-12 19:04:51 | INFO | Fetching Store Master data
|
||||
2026-06-12 19:04:53 | INFO | Fetched 5,984 stores
|
||||
2026-06-12 19:04:53 | INFO | Table Store_Master truncated successfully.
|
||||
2026-06-12 19:04:53 | INFO | Truncate a ClickHouse table - Store_Master
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user